Kalayan leres
Beurat molekul luhur, viskositas luhur, pangaruh beungkeutan anu saé pisan.
Leyur dina pangleyur organik (sapertos toluéna, xiléna) sareng ngabentuk larutan transparan anu teu warnaan atanapi konéng.
Aplikasi
Perekat pikeun tabung PVC atanapi CPVC, pipa atanapi panel, logam sareng dina industri serat
Spésifikasi
| Barang-barang | Unit | HCPE-HMZ |
| Penampilan | — | Bubuk bodas |
| Kandungan Klorin | % | ≥65 |
| Viskositas(S), (larutan xiena 20%, 25℃) | — | ≥65 |
| Dékomposisi Termal | ℃ | ≥100 |
| Volatil | % | ≤0.5 |
| Lebu | % | ≤0.4 |
Polietilen Klorin Tinggi
Properti
Polietilen Klorin Tinggi mangrupikeun kinerja polimér sacara umum anu saé, leyur dina hidrokarbon aromatik, éster glikolétc. Tahan cuaca anu saé, tahan ozon, tahan seuneu.
Aplikasi:
HCPE tiasa dianggo dina cet, palapis, tinta jsb.
Spésifikasi:
| Barang-barang | HCPE—HML | HCPE-HMZ |
| Penampilan | Bubuk Bodas | Bubuk bodas |
| Eusi Klorin%≥ | 65 | 65 |
| Viskositas(S), (larutan xiena 20%, 25℃) | 15—20 | 20—35 |
| Dékomposisi Termal(℃)≥ | 100 | |
| Volatil(%)≤ | 0.5 | |
| Lebu(%)≤ | 0.4 | |
Waktos posting: 26 Nopémber 2024



